
The social world improving platform. Share your good deeds and inspire others.
![]() | Donating | Children Charity | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | % | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Donating | Animal & Animal Rights | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | % | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Reducing | Humanitarian | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Reducing | Peace & Human Rights | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Reducing | Meat Consumption | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Reducing | CO2 Emission | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | CO2 Emission | % | 1 mo. | 1 | - |
![]() | - | Peace & Human Rights | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Reducing | Local & Neighborhood | h | 1 time(s) | 1 | - |
![]() | Reducing | Meat Consumption | % | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Other | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | % | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | CO2 Emission | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Reducing | Energy Consumption | % | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | - | Children Charity | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Meat Consumption | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Arts & Culture | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Reducing | Health & Medical Research | € | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Children Charity | € | 1 yr. | 1 | - |
| Donating | Energy Consumption | h | 1 mo. | 1 | - | |
![]() | Reducing | Peace & Human Rights | - | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Reducing | CO2 Emission | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | % | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | % | 1 wk. | 1 | - |
![]() | - | CO2 Emission | - | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | % | 1 time(s) | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | % | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Reducing | Energy Consumption | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | € | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Meat Consumption | % | 1 mo. | 1 | - |
![]() | - | Children Charity | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Reducing | Health & Medical Research | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | - | Children Charity | € | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Reducing | Humanitarian | h | 1 time(s) | 1 | - |
![]() | Reducing | Meat Consumption | % | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | % | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Reducing | Health & Medical Research | - | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Reducing | CO2 Emission | % | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Reducing | Animal & Animal Rights | % | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | € | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | CO2 Emission | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | CO2 Emission | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | - | CO2 Emission | € | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Donating | Animal & Animal Rights | - | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Reducing | Animal & Animal Rights | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Reducing | Other | - | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | - | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | % | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | % | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | - | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Animal & Animal Rights | % | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Reducing | Animal & Animal Rights | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Reducing | CO2 Emission | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Reducing | Children Charity | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | CO2 Emission | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Reducing | Meat Consumption | % | 1 time(s) | 1 | - |
![]() | - | Humanitarian | % | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Reducing | Animal & Animal Rights | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Meat Consumption | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | % | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Animal & Animal Rights | % | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | h | 1 time(s) | 1 | - |
![]() | Reducing | CO2 Emission | % | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | CO2 Emission | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Reducing | Education | % | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Children Charity | % | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Reducing | Peace & Human Rights | € | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Reducing | CO2 Emission | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | % | 1 mo. | 1 | - |
| Reducing | Peace & Human Rights | - | 1 yr. | 1 | - | |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | % | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Reducing | Children Charity | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Meat Consumption | € | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Reducing | Children Charity | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Children Charity | % | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Reducing | CO2 Emission | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Animal & Animal Rights | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | % | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | % | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Reducing | Humanitarian | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Reducing | Children Charity | % | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | - | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | % | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Meat Consumption | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Reducing | Children Charity | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Arts & Culture | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | - | CO2 Emission | % | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Children Charity | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | % | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Reducing | Disaster Relief | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Children Charity | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | € | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Local & Neighborhood | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Reducing | Humanitarian | % | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | CO2 Emission | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Animal & Animal Rights | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Reducing | CO2 Emission | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Children Charity | % | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Reducing | Humanitarian | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | - | Animal & Animal Rights | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Reducing | Humanitarian | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Reducing | CO2 Emission | % | 1 yr. | 1 | - |
![]() | - | Other | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Meat Consumption | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Reducing | Humanitarian | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Education | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Reducing | Peace & Human Rights | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Reducing | Humanitarian | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | % | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Animal & Animal Rights | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Reducing | 3rd World Development | - | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Donating | Animal & Animal Rights | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | CO2 Emission | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Animal & Animal Rights | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Animal & Animal Rights | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Animal & Animal Rights | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | CO2 Emission | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | CO2 Emission | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Children Charity | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Animal & Animal Rights | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Animal & Animal Rights | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Children Charity | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | CO2 Emission | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | - | Energy Consumption | % | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Animal & Animal Rights | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Children Charity | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Reducing | Peace & Human Rights | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Children Charity | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Children Charity | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Reducing | Peace & Human Rights | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Reducing | CO2 Emission | % | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Animal & Animal Rights | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Reducing | Animal & Animal Rights | % | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Reducing | Children Charity | % | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Education | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Reducing | Health & Medical Research | h | 1 day(s) | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | % | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | CO2 Emission | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | % | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | CO2 Emission | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | CO2 Emission | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | CO2 Emission | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Energy Consumption | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | - | 1 time(s) | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Children Charity | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Animal & Animal Rights | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Animal & Animal Rights | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Animal & Animal Rights | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Children Charity | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Children Charity | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Children Charity | h | 1 yr. | 1 | - |
| Reducing | Health & Medical Research | % | 1 yr. | 1 | - | |
![]() | Donating | Health & Medical Research | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Animal & Animal Rights | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | CO2 Emission | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | € | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | CO2 Emission | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Peace & Human Rights | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Energy Consumption | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | € | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Health & Medical Research | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | CO2 Emission | h | 1 wk. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Donating | Health & Medical Research | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Peace & Human Rights | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Children Charity | h | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | CO2 Emission | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | h | 1 yr. | 1 | - |
![]() | Unpaid Work | Humanitarian | € | 1 mo. | 1 | - |
![]() | Donating | Humanitarian | h | 1 yr. | 1 | - |
